De huurprijs van het vakantiehuis op de Veluwe
Superaanbieding:
Midweek van 23 tot 27 januari, weekend van 27 tot 30 januari en midweek van 30 januari tot 3 februari nu voor slechts € 199,- all inn.
Hele week voor € 299,-
Nu 20% korting op de huurprijs in februari en 10% korting op de huurprijs in maart.
Inbegrepen is bedlinnen, bad- en keukenlinnen, gas en water.
Ook het gebruik van de wasmachine is gratis.
Bij aankomst wordt een borg gevraagd van € 100,00, welke binnen 14 dagen na vertrek en welbevinden van de woning wordt teruggestort op uw bankrekening. Het stroomverbruik wordt met de borg verrekend.
Bij boeking minder dan 2 weken vooraankomst ontvangt u 10% korting
Bij boeking minder dan 1 week voor aankomst ontvangt u 20% korting. Geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen
Bij een boeking van 2 weken aaneengesloten ontvangt u een korting van € 25,00
Bij 3 aaneengesloten weken € 50,00
Dit geldt niet voor het hoogseizoen.
Bijkomende kosten:
- schoonmaakkosten € 50,-
- energie €0,25 per kWh.
- toeristenbelasting €0,90 p.p.p.n.
- boekingskosten € 15,-
- borg € 100,-
| week van 6 januari tot 31 maart | € | 295,00 |
| weekend van 6 januari tot 31 maart | € | 229,00 |
| midweek van 6 januari tot 31 maart | € | 239,00 |
| paasweekend van 6 april tot 10 april | € | 350,00 |
| midweek van 10 tot 13 april | € | 199,00 |
| hemelvaartweekend van 16 mei tot 21 mei | € | 395,00 |
| pinksterweekend van 25 mei tot 29 mei | € | 350,00 |
| midweek van 29 mei tot 1 juni | € | 199,00 |
| week van 30 maart tot 6 april | € | 395,00 |
| week van 6 april tot 13 april | € | 450,00 |
| week van 13 tot 27 april | € | 395,00 |
| week van 27 april tot 4 mei | € | 450,00 |
| week van 4 mei tot 11 mei | € | 395,00 |
| week van 11 tot 18 mei | € | 450,00 |
| week van 26 mei tot 1 juni | € | 450,00 |
| weekend zonder feestdagen van 30 maart tot 29 juni | € | 249,00 |
| midweek zonder feestdagen van 2 april tot 29 juni | € | 259,00 |
| week van 1 juni tot 29 juni | € | 395,00 |
| week van 29 juni tot 6 juli | € | 525,00 |
| week van 6 juli tot 24 augustus | € | 575,00 |
| week van 24 augustus tot 31 augustus | € | 525,00 |
| week van 31 augustus tot 12 oktober | € | 395,00 |
| midweek van 3 september tot 12 oktober | € | 259,00 |
| weekend van 3 september tot 12 oktober | € | 249,00 |
| week van 12 tot 26 oktober | € | 450,00 |
| midweek van 15 tot 26 oktober | € | 295,00 |
| weekend van 12 tot 29 oktober | € | 295,00 |
| week van 28 oktober tot 23 december | € | 295,00 |
| midweek van 28 oktober tot 23 december | € | 239,00 |
| weekend van 28 oktober tot 23 december | € | 229,00 |
| week van 23 tot 30 december | € | 525,00 |
| van 23 tot 27 december | € | 350,00 |
| van 27 tot 30 december | € | 295,00 |







