De huurprijs van het vakantiehuis
Als u in de maand augustus een boeking doet, krijgt u 10% korting op de huurprijs.(m.u.v. hoogseizoen).
Inbegrepen is bedlinnen, bad- en keukenlinnen, gas en water.
Ook het gebruik van de wasmachine is gratis.
Schoonmaakkosten € 50,00.
Stroomverbruik a € 0,25 per kWh
Bij aankomst wordt een borg gevraagd van € 100,00, welke binnen 14 dagen na vertrek en welbevinden van de woning wordt teruggestort op uw bankrekening. Het stroomverbruik wordt met de borg verrekend.
Toeristenbelasting kost €0,80 p.p.p.n.
Bij boeking minder dan 2 weken vooraankomst ontvangt u 10% korting
Bij boeking minder dan 1 week voor aankomst ontvangt u 20% korting.
Bij een boeking van 2 weken aaneengesloten ontvangt u een korting van € 25,00
Bij 3 aaneengesloten weken € 50,00
Dit geldt niet voor het hoogseizoen.
Bijkomende kosten:
-schoonmaakkosten € 50,-
- energie €0,25 per kWh.
-toeristenbelasting €0,80 p.p.p.n.
| week vanaf 30 oktober tot 18 december | € | 295,00 |
| midweek vanaf 30 oktober tot 18 december | € | 199,00 |
| weekend vanaf 30 oktober tot 21 december | € | 229,00 |
| week vanaf 21 december tot 4 januari | € | 495,00 |
| weekend vanaf 4 januari tot 12 februari | € | 229,00 |
| week vanaf 4 januari tot 12 februari | € | 295,00 |
| midweek vanaf 4 januari tot 12 februari | € | 199,00 |
| week 12 februari tot 26 februari | € | 350,00 |
| week vanaf 26 februari tot 2 april | € | 295,00 |
| midweek vanaf 26 februari tot 2 april | € | 199,00 |
| weekend vanaf 26 februari tot 2 april | € | 229,00 |
| 2 april tot 9 april | € | 495,00 |
| 2 april tot 6 april | € | 375,00 |
| 6 april tot 9 april | € | 150,00 |
| week vanaf 9 april tot 7 mei | € | 395,00 |
| midweek vanaf 9 april tot 7 mei | € | 239,00 |
| weekend vanaf 9 april tot 7 mei | € | 229,00 |
| 7 tot 14 mei | € | 495,00 |
| 17 tot 21 mei | € | 229,00 |
| 7 tot 12 mei | € | 375,00 |
| 12 tot 17 mei | € | 395,00 |
| 14 tot 21 mei | € | 395,00 |
| 21 tot 25 mei | € | 350,00 |
| 21 tot 28 mei | € | 395,00 |
| 25 tot 28 mei | € | 150,00 |
| week vanaf 28 mei tot 2 juli | € | 395,00 |
| midweek vanaf 28 mei tot 2 juli | € | 239,00 |
| weekend vanaf 28 mei tot 2 juli | € | 229,00 |
| week 2 juli tot 3 september | € | 495,00 |
| week vanaf 3 september tot 29 oktober | € | 395,00 |
| midweek vanaf 3 september tot 29 oktober | € | 239,00 |
| weekend vanaf 3 september tot 29 oktober | € | 229,00 |







